• Zipper attachment  system 
• Three side seal system 
• Hole pouch system 
• Three web system with 2 web or 3 web registration 
• Touch screen interface for easy operation 
• Multiple bottom sealing station 
• High performance advance PLC control 
• Gusset system 
• Variable sealing area attachment 
• Web aligner system * 
• Automatic tension control for unwinding side * 
• Shape pouch system * 
• Servo driven high speed 
• D-Punch or any other punch *
   
| Number Of Station [Cutting] | One | 
| Number Of Station [Bottom Seal] | Two | 
| Number Of Station [Side Seal] | Five | 
| Number Of Station [Zipper] | One | 
| Number Of Station [Cooler] | Four | 
| Minimum Web Width For 3 Side Seal | 200 Mm | 
| Minimum Web Width For Standup Pouch | 250 Mm | 
| Machine Length | 8400 Mm [Aprox] | 
| Machine Width | 2800 Mm [Aprox] | 
| Machine Height | 1850 Mm [Aprox] | 
| Maximum Pouch Size For Standup | Height 400 Mm X Width 300 Mm | 
| Minimum Pouch Size For Standup | Height 100 Mm X Width 75 Mm | 
| Maximum Pouch Size For 3Side Seal | Length 400 Mm X Width 500 Mm | 
| Minimum Pouch Size For 3 Side Seal | Length 100 Mm X Width 100 Mm | 
| Maximum Web Size | 1000 Mm | 
| Max Machine Speed For 3 Side Seal | 75 Pcs/Min For 200 Mm Length | 
| Max Machine Speed For Standup | 40 Pcs/Min [200 Mm] | 
| Unwind Motor - 3 Hp | Synchronised To Main Drive | 
| Cooler Function | Pneumatic * | 
| Cutter Function | Pneumatic* | 
| Sealer Function [Side/Bottom] | Pneumatic * | 
| Machine Color | Vip Blue & Swan White | 
| Weight Of Machine | 2600 Kgs. [Aprox] | 
| Unwind Drive - Vfd | 3.0 Hp. | 
| Servo Motor | 10 Nm | 
| Electrical Load | 38 K.W. [Aprox] | 
| Sealing Area [Bottom Seal] | 10 & 15 Mm [With M/C.] | 
| Sealing Area [Side Seal] | 5-15 Mm | 
| Zipper Size | 15 Mm Width | 
| Stand Up Sealer - For Pouch Width = 200 Mm - 300 Mm |